+3
building
building
building
building
building
Verdieping
Filter -
Type :
Status :
Verdieping:
Slaapkamers:
Prijs : €0 - €250.000
Oppervlakte : 50 m² - 125 m²
# Plan Verdieping Slaapkamers Oppervlakte (m²) Terras (m²) Prijs* (€)
38C 0.1 A (te huur)0 -1 73 0 6000 2 2
40C 0.1 B (te huur)0 -1 129 0 8400 2 2
42C 0.1 C (te huur)0 -1 68 0 6000 2 2
44C 0.1 D (te huur)0 -1 113 0 9600 2 2
46C 0.2 A (te huur)0 -1 178 0 14400 2 2
48C 0.2 B (te huur)0 -1 119 0 7200 2 2
50C 0.2 C (te huur)0 -1 60 0 3600 2 2
52C 0.2 D (te huur)0 -1 126 0 10800 2 2
54C 0.4 A (te huur)0 -1 147 0 12000 2 2
82C 0.4 A0 -1 146.96 0 190556 0 2
55C 0.4 B (te huur)0 -1 164 0 12000 2 2
83C 0.4 B0 -1 164.14 0 199686 0 2
56KL 0.1 A0 -1 219 0 356369 0 2
84KL 0.1 A (te huur)0 -1 219 0 22800 2 2
57KL 0.1 B0 -1 147 0 224197 0 2
85KL 0.1 B (te huur)0 -1 147 0 13200 2 2
14KL 1.11 2 86.73 5.95 0 1 1
15KL 1.21 1 79.64 39.81 0 1 1
16KL 2.12 2 86.73 5.95 0 1 1
17KL 2.22 1 79.64 17.6 0 1 1
18KL 3.13 4 124.28 16.8 0 1 1
58KR 0.10 -1 788 0 0 1 2
59KR 0.20 -1 221 0 0 1 2
19KR 1.11 2 84.07 5.95 0 1 1
20KR 1.21 1 80.8 44.8 0 1 1
21KR 1.31 2 77.97 16 177000 0 1
22KR 1.41 2 97.88 26.04 0 1 1
23KR 1.51 2 101.12 23.06 0 1 1
24KR 2.12 2 84.07 5.95 0 1 1
25KR 2.22 1 80.8 17.6 0 1 1
26KR 2.32 2 77.97 8 0 1 1
27KR 2.42 2 97.88 8 0 1 1
28KR 2.52 2 101.12 8 0 1 1
29KR 3.13 3 117.25 16.75 0 1 1
30KR 3.23 2 94.45 18.01 195000 0 1
31KR 3.33 2 108.77 13.4 0 1 1
60SF 3.13 1 65.79 0 0 3 3
69SF 3.103 1 63.43 2.45 0 3 3
70SF 3.113 1 50.77 2.45 0 3 3
71SF 3.123 1 60.45 2.45 0 3 3
61SF 3.23 1 65.76 0 0 3 3
62SF 3.33 1 75.15 11.55 0 3 3
63SF 3.43 1 66.71 11.55 0 3 3
64SF 3.53 1 69.55 2.34 0 3 3
65SF 3.63 1 63.93 0 0 3 3
66SF 3.73 1 63.93 0 0 3 3
67SF 3.83 1 66.02 2.45 0 3 3
68SF 3.93 1 66.83 2.45 0 3 3
72SF 4.14 1 66.83 2.45 0 3 3
81SF 4.104 1 61.27 2.45 0 3 3
73SF 4.24 1 66.01 2.45 0 3 3
74SF 4.34 1 56.02 2.45 0 3 3
75SF 4.44 1 53.39 2.45 0 3 3
76SF 4.54 1 55.61 2.45 0 3 3
77SF 4.64 1 66.02 2.45 0 3 3
78SF 4.74 1 66.83 2.45 0 3 3
79SF 4.84 1 63.43 2.45 0 3 3
80SF 4.94 1 50.77 2.45 0 3 3
35SL 0.1 A0 -1 421 0 608276 0 2
86SL 0.1 A0 -1 421 0 0 3 2
36SL 0.1 B0 -1 132 0 215547 0 2
87SL 0.1 B0 -1 132 0 0 3 2
1SL 1.11 2 117.43 26.36 0 1 1
2SL 1.21 2 77.17 5.95 0 1 1
3SL 1.31 1 71.14 47.48 180100 0 1
4SL 2.12 2 117.43 8 0 1 1
5SL 2.22 2 77.17 5.95 0 1 1
6SL 2.32 1 71.14 16 0 1 1
7SL 3.13 2 88.97 15.29 0 1 1
8SL 3.23 3 109.72 16.81 0 1 1
37SR 0.10 -1 351 0 0 1 2
9SR 1.11 1 74.82 5.95 0 1 1
10SR 1.21 1 57.21 30.16 150000 0 1
11SR 2.12 1 74.82 5.95 0 1 1
12SR 2.22 1 57.21 8 0 1 1
13SR 3.13 3 109.32 16.8 0 1 1
32STA54.11 2 102.07 13.77 0 1 3
33STA54.22 2 102.07 6 0 1 3
34STA54.33 1 70.22 10.57 0 1 3

(*) Alle prijzen exclusief kosten.
     In de dagprijs van de assistentiewoningen is de kostprijs voor de dienstverlening niet inbegrepen.

Prijzen Parkeerplaatsen / Bergingen

Type Prijs* (€)
Berging 3.500
Parkeerplaats 17.500
Grote Garagebox 29.500

(*) Alle prijzen exclusief kosten.